TS Nguyễn Thị Thu Đông
25/04/2025
 
  
   |  | 
  
   | Ảnh đại diện | Thông tin các nhân | 
  
   |  Nguyễn Thị Thu Đông
 | 
   Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG   Ngày, tháng, năm sinh: 18-12-1977          Nơi sinh: Đà Nẵng  Quê quán: Tiên Phước - Quảng Nam      Học vị: Tiến sĩ - 2013 Chức vụ: Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ (7/2021) Giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng Điện thoại liên hệ:  CQ: 02363841557 -    DĐ:0989074047 Email: ngdongdn@gmail.com | 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
  
   | Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | Nơi công tác  | Công việc đảm nhận | 
  
   | Từ 2001 đến 2005 | Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | Giảng viên | 
  
   | Từ 2005 đến 2008 | Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | Tổ phó bộ môn Lý thuyết tài chính | 
  
   | Từ 2008 đến 2012 | Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | Phó Trưởng Khoa | 
  
   | Từ 2013 đến 7/2021 | Phòng Tài vụ - Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | Trưởng Phòng Tài vụ | 
  
   | Từ 20/7/2021 đến nay | Phòng Quản trị - Tài vụ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ | 
 
 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
  
   | TT | Tên đề tài nghiên cứu  | Năm bắt đầu/Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | 
  
   | 01 | Giáo trình Tài chính học | 2012-2013 | Trường | Chủ nhiệm đề tài | 
  
   | 02 | Giáo trình tiền tệ - ngân hàng | 2012-2013 | Trường | ủy viên | 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
  
   | TT | Tên công trình (bài báo, công trình...) | Năm công bố | Nơi công bố (Tên tạp chí đã đăng công trình) | 
  
   | 1 | Hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại | số 14 -2008 | Tạp chí Thương Mại | 
  
   | 2 | Nhìn lại hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | số 167- 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển.   | 
  
   | 3 | Chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại hiện nay | Số Đặc san - 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển.   | 
  
   | 4 | Giới thiệu một số mô hình phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến xếp hạng tín dụng khách hàng pháp nhân tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, | Số 174- 2011 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển.   | 
  
   | 5 | Quản trị công ty tại Ngân hàng thương mại Việt Nam | Tháng 11/2012 | Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh, Đại học Đà Nẵng- Trường đại học Kinh tế. | 
  
   | 6 | Tăng trưởng tín dụng luôn cần đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng | Số 18 Tháng 9/2015 | Tạp chí ngân hàng | 
  
   | 7 | Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam | Số cuối tháng – tháng 11 năm 2015 | Tạp chi Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương | 
  
   | 8 | Phát triển marketing số trong hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử   | 15/10/2016 | INTERNATIONAL CONFERENCE  MARKETING IN THE CONNECTED AGE MICA- Digital Marketing for Enterprises: Forecast, Potential and Challenges (Kỷ yếu hội thảo Quốc tế, Đại học Đà Nẵng- Trường đại học Kinh tế) | 
  
   | 9 | Một số giải pháp phát triển công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại | Số 14 tháng 7/2017 | Tạp chí ngân hàng | 
 
KHEN THƯỞNG
1. Chiến sĩ thi đua cấp trường năm 2012 và năm 2014.